Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
SOUNDON
Certificering:
UN38.3, ROHS,msds
Modelnummer:
SD32812802
speciale het Voertuigbatterij van 328V128Ah NMC met de Module van 32Ah VDA en Hoge Energie voor Elektrische Logistische Auto
specificatie:
Parameter | ||
Batterijcel | Batterijceltype | SEPNi11217127P-32Ah |
Batterijmateriaal | NMC | |
Tariefvoltage (V) | 3.65 | |
Nominaal vermogen (Ah) | 32 | |
Afmeting (mm) | Lengte (126±5) ×W (216±5) ×T (11.5±2.0) | |
gewicht (kg) | 0.545±0.015 | |
Batterijmodule | Batterijceltype | SEPNi11217127P-4P1S |
Confiuration | 3.65V128Ah | |
BMS | Geschat Inputvoltage | 6-36V |
Geschatte Ingangsstroom | 3A | |
Opzettende Positie | Batterijpak | |
Afmeting (mm) | Hoofdplaat: 359*126*28; Slavenplaat: 255*126*28 | |
Weeg (kg) | Hoofdplaat: 1,265; Slavenplaat: 0,915 | |
Batterijpak | Type | 328V128AH |
Batterijtype | Hoge Energiedichtheid | |
Toepassing | Elektrisch Bedrijfsvoertuig | |
Opzettende Positie | anderen | |
Het voertuig weegt (t) | <3.5 | |
De Configuratie van het batterijpak | 4 p-jaren '90 | |
Het koelen Methode | Natuurlijk | |
Nominale spanning (V) | 328.5 | |
Nominaal vermogen (Ah) | 128 | |
Geschatte Energie (Wh) | 42048 | |
Het Voltage van de lastenbeëindiging (V) | 378 | |
Het Voltage van de lossingsbeëindiging (V) | 270 | |
De Beschermingsvoltage van de batterijcellast (V) | 4.2 | |
De Beschermingsvoltage van de batterijcellossing (V) | 3.0 | |
De Waaier van de lastentemperatuur (℃) | -10~55 | |
De Waaier van de lossingstemperatuur (℃) | -20~55 | |
Maximum zet Lastenstroom (a) voort | 25℃: 128 40℃: 128 50℃: 64 -20℃: 0 | |
Maximum zet Lossingsstroom (A) voort | 25℃: 128 40℃: 128 50℃: 64 -20℃: 0 | |
Afmeting (mm) | 1354*1110*264 | |
Weeg (kg) | 300 |
32Ah de Specificatie van de batterijmodule
Configuratie |
Afmeting (mm) |
Voltage (V) |
Capaciteit (Ah) |
Energie (KWu) |
Energiedichtheid Wh/kg |
Groepsefficiency |
4P6S |
342.6*227*150 |
21.9 |
128 |
2,803 |
167 |
77.9 |
4P8S |
437.8*227*150 |
29.2 |
128 |
3,737 |
171.5 |
80 |
4P10S |
533*227*150 |
36.5 |
128 |
4,672 |
175.4 |
81.8 |
4P12S |
628.2*227*150 |
43.8 |
128 |
5,606 |
175.5 |
81.9 |
4P14S |
736.2*227*150 |
51.1 |
128 |
6,541 |
174.3 |
81.3 |
5P6S |
414*227*150 |
21.9 |
168 |
3,504 |
173.3 |
80.8 |
Toepassing
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons