41Kwh High Energy Density Pouch Cell Special Vehicle Battery met internationale VDA-module voor elektrische logistieke bestelwagen
specificatie:
Parameter | ||
accucellen | Type batterijcellen | SEPNi11217127P-32Ah |
Materialen voor batterijen | NMC | |
Standaardspanning ((V) | 3.65 | |
Nominale capaciteit ((Ah) | 32 | |
Afmeting ((mm) | Lange ((126±5) × W ((216±5) × T ((11.5±2.0) | |
gewicht ((kg) | 0.545±0.015 | |
BMS | Nominale ingangsspanning | 6 tot en met 36 V |
Nominale invoerstroom | 3A | |
Montagepositie | Batterijpakket | |
Afmeting ((mm) | Hoofdplaat:286*126*28 Slavenplaat: 154*126*28 | |
Gewicht ((kg) | Hoofdplaat: 0,96 Slaafplaat: 0.56 | |
Batterijpakket | Type | 321.2V128AH |
Type batterij | Hoge energiedichtheid | |
Toepassing | Elektrische logistieke bestelwagen | |
Montagepositie | andere | |
Gewicht van het voertuig (t) | < 3.5 | |
Configuratie van de batterij | 4 P 88 S, drie dozen | |
Koelmethode | Natuurlijke | |
Nominale spanning ((V) | 321.2 | |
Nominale capaciteit ((Ah) | 128 | |
Nominale energie ((Wh) | 41113.6 | |
Verzorgingsspanning ((V) | 369.6 | |
Verwijderingsspanning ((V) | 264 | |
Batterijcelopladingsbeschermingsspanning ((V) | 4.2 | |
Batterijcel ontladingsbeschermingsspanning ((V) | 3.0 | |
Laadtemperatuurbereik ((oC) | -10~55 | |
Afladingstemperatuurbereik ((oC) | -20 tot 55 | |
Maximaal doorlopende ladingstroom (A) | 25oC: 128 40oC: 128 50oC: 64 -20oC: 0 | |
Maximaal doorlopend ontladingsstroom ((A) | 25oC: 128 40oC: 128 50oC: 64 -20oC: 0 | |
Afmeting ((mm) | 1060*820*255 ((F), 1255*421*275 ((L), 1255*421*275 (R) | |
Gewicht ((kg) | 328 |
Specificatie van de 32Ah-batterijmodule
Configuratie | Afmeting(mm) | Spanning(V) | Capaciteit(- Ja, ik weet het.) | Energie(KWh) | Energiedichtheid Wh/kg | Groepsdoeltreffendheidy |
4P6S | 342.6*227*150 | 21.9 | 128 | 2.803 | 167 | 77.9 |
4P8S | 437.8*227*150 | 29.2 | 128 | 3.737 | 171.5 | 80 |
4P10S | 533*227*150 | 36.5 | 128 | 4.672 | 175.4 | 81.8 |
4P12S | 628.2*227*150 | 43.8 | 128 | 5.606 | 175.5 | 81.9 |
4P14S | 736.2*227*150 | 51.1 | 128 | 6.541 | 174.3 | 81.3 |
5P6S | 414*227*150 | 21.9 | 168 | 3.504 | 173.3 | 80.8 |
Productielijn voor batterijpakketten
Processtroom van de batterijmodule
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons