29kwh speciale voertuigbatterij met hoge stroom, snelle oplaad voor elektrische trainer en vrachtwagen
Specificaties:
| Batterijchemie | NCM | ||||||
| Celtype | - Een zakje. | ||||||
| Cellen Nominale spanning | 3.6 V | ||||||
| Nominale cellencapaciteit | 13.5Ah | ||||||
| Celparallel en reeks | 6P100S | ||||||
| Batterijpakket Nominale spanning | 360 V | ||||||
| Nominale capaciteit van de batterij | 81 Ah | ||||||
| De totale energie van de batterij | 29.160kwh | ||||||
| Nummer van de batterijdoos | 1 batterijdoos | ||||||
| Batterijoplaad/ontladingstroom | Opladen: nominale stroom: 40A, piekstroom: 320A is (regeneratie stroom) | ||||||
| Ontlading: nominale stroom: 120 A, piekstroom: 480 A | |||||||
| Montagepositie van het BMS | Binnenkant Batterijdoos | ||||||
| Huidige richting | Ontlading "-", opladen "+" | ||||||
| Laagspanning | Stroomvoorziening BMS | Blijzuur | |||||
| Continu vermogen | |||||||
| BMS-toevoerspanning | + 12V | ||||||
| Ik ben wakker. | Inschrijving/ontlasting | Aan | |||||
| Huidige detectie | Deeltjes | Gebruik de FL-2 400A / 75mV | |||||
| stroom sensor | Niet toepassen | ||||||
Soundon Elektrische voertuigcellen:
| Lijst van Soundon-cellen | ||||
| Model | voor de vervaardiging van elektrische motoren (snel laden/ontladen) | Voor de toepassing van deze verordening geldt de volgende bepalingen: | SEPNi11217127P-32Ah | SEPNi11100302P-50Ah |
| Nominale capaciteit ((Ah) | 13.5 | 17.5 | 32 | 50 |
| Typische capaciteit ((Ah) | 14.2 | 17.9 | 32.96 | 51 |
| Nominale spanning ((V) | 3.6 | 3.65 | 3.65 | 3.7 |
| Interne weerstand ((mΩ) | ≤ 2.5 | ≤ 3.5 | ≤ 2.0 | ≤ 1.5 |
| Dikte MAX ((mm) | 8.6 | 8.7 | 11.5 | 11.8 |
| Breedte MAX ((mm) | 92 | 92 | 217 | 101 |
| Hoogte MAX ((mm) | 195 | 195 | 127 | 303 |
| Vermogen ((Wh) | 48.6 | 63.875 | 116.8 | 185 |
| Energie-dichtheid ((Wh/Kg) | 178 | 220 | 217 | 252 |
| Energiedichtheid ((Wh/L) | 315 | 409 | 368 | 512 |
| Hoogtemperatuurprestaties (55oC) | ≥ 100% | ≥ 100% | ≥ 100% | ≥ 100% |
| Laag temperatuursysteem (-20oC) | ≥ 75% | ≥ 75% | ≥ 75% | ≥ 75% |
| Zelfontlading (RT28d) | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% |
| 2C Ontlading/ 1C | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% |
| 3C Ontlading/ 1C | ≥ 95% | ≥ 95% | ≥ 95% | ≥ 95% |
| C-Rate 2C CC/1C (CC+CV) | ≥ 88% | / | / | / |
| C-Rate 3C CC/1C (CC+CV) | ≥ 85% | / | / | / |
| C-Rate 4C CC/1C (CC+CV) | ≥ 82% | / | / | / |
| Tijd van gebruik van lading tot 80% SOC (min) | ≤ 15 | / | / | / |
| Vermogensdichtheid (W/kg) @ 50%SOC 25oC 30S | ≥ 1500 | / | / | / |
| Cyclus (RT) | 3C/1C≥3000 | 1C/1C≥2500 | 1C/1C≥2500 | |
| Massaproductieplanning | Massaproductie | Massaproductie | Massaproductie | Massaproductie |
Foto van de batterij![]()
Soundon lithiumbatterij functie
1Unieke lithiumbatterie van Lamination Technology met prismatische behuizing
2.Internationale productcertificering UN38.3CB, CE, Rohs
3.Kwaliteitsgoedkeuring van het bedrijf : ISO9001, ISO14001, TS16949 goedgekeurde kwaliteitsstandaard
4. met ERP-systeem de kosten en kwaliteit goed kunnen beheersen![]()
Processtroom van de batterijmodule![]()
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons