Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
SOUNDON
Certificering:
UN38.3, ROHS,MSDS,UL
Modelnummer:
BR - EV--360V81 Ah
29kwh speciale Voertuigbatterij met Hoge Huidige Classificatie, Snelle Last voor Elektrische Trainlers en Vrachtwagen
Specificaties:
| Batterijchemie | NCM | ||||||
| Celtype | Zak | ||||||
| Celnominale spanning | 3.6 V | ||||||
| Celnominaal vermogen | 13.5Ah | ||||||
| Celparallel en Reeks | 6P100S | ||||||
| De nominale spanning van het batterijpak | 360V | ||||||
| Het nominale vermogen van het batterijpak | 81Ah | ||||||
| De totale energie van de batterij | 29.160kwh | ||||||
| Batterijantwoordnummer | 1 batterijdoos | ||||||
| Acculading/lossingsstroom | Het laden: geschatte stroom: 40A, de piekstroom: 320A is (geregenereerde stroom) | ||||||
| Lossing: geschatte stroom: 120A, piekstroom: 480 A | |||||||
| De opzettende positie van BMS | Binnenbatterijdoos | ||||||
| Huidige richting | Lossing „- „, ladend „+“ | ||||||
| Laag Voltage | BMS-voeding | Loodzuur | |||||
| Ononderbroken macht | |||||||
| BMS-leveringsvoltage | + 12V | ||||||
| Waken | Last /Discharge | OP | |||||
| Huidige Opsporing | Shunts | Het gebruiken van FL-2 400A/75mV | |||||
| huidige sensor | Van toepassing zijn niet | ||||||
Beschrijving:
De cellen van het Soundonelektrische voertuig:
| De Lijst van de Soundoncel | ||||
| Model | SEPNi8688190-13.5Ah (Snel ladend/lossend) | SEPNi8688190P-17.5Ah | SEPNi11217127P-32Ah | SEPNi11100302P-50Ah |
| Nominaal vermogen (Ah) | 13.5 | 17.5 | 32 | 50 |
| Typische capaciteit (Ah) | 14.2 | 17.9 | 32.96 | 51 |
| Nominale spanning (V) | 3.6 | 3.65 | 3.65 | 3.7 |
| Interne Weerstand (mΩ) | ≤2.5 | ≤3.5 | ≤2.0 | ≤1.5 |
| MAXIMUM dikte (mm) | 8.6 | 8.7 | 11.5 | 11.8 |
| MAXIMUM breedte (mm) | 92 | 92 | 217 | 101 |
| Hoge MAXIMUM (mm) | 195 | 195 | 127 | 303 |
| Macht (Wh) | 48.6 | 63,875 | 116.8 | 185 |
| Energiedichtheid (Wh/Kg) | 178 | 220 | 217 | 252 |
| Energiedichtheid (Wh/L) | 315 | 409 | 368 | 512 |
| Prestaties op hoge temperatuur (55℃) | ≥100% | ≥100% | ≥100% | ≥100% |
| Prestaties bij lage temperatuur (- 20℃) | ≥75% | ≥75% | ≥75% | ≥75% |
| Zelflossing (RT28d) | ≤3% | ≤3% | ≤3% | ≤3% |
| 2C lossing 1C | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% |
| 3C lossing 1C | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% |
| Krat 2C CC/1C (CC+CV) | ≥88% | / | / | / |
| Krat 3C CC/1C (CC+CV) | ≥85% | / | / | / |
| Krat 4C CC/1C (CC+CV) | ≥82% | / | / | / |
| Tijd het gebruiken van Last aan 80%-Soc (min) | ≤15 | / | / | / |
| Van de machtsdichtheid (W/kg) @ 50%SOC de jaren '30 25℃ | ≥1500 | / | / | / |
| Cyclus (rechts) | 3C/1C≥3000 | 1C/1C≥2500 | 1C/1C≥2500 | |
| Massaproduktie planning | Reeds Massaproduktie | Reeds Massaproduktie | Reeds Massaproduktie | Reeds massaproduktie |
De batterijeigenschap van het Soundonlithium
1.Unique lithiumbatterij van Lamineringstechnologie met prismatisch geval
2.International productcertificatie: UN38.3, CITIZENS BAND, Ce, Rohs, UL-certificatie
3.Company kwaliteitsgoedkeuring: ISO9001, ISO14001, TS16949-goedgekeurde de norm van het kwaliteitssysteem
4.with ERP het systeem kan goed controle de kosten en de kwaliteit
![]()
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons