Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
Soundon
Certificering:
CE, MSDS, ROHS,
Modelnummer:
BR-ev-019-340v150ah-02
340V150AH speciale Voertuigbatterij met de Module van 50Ah VDA voor Elektrisch Passagiersvoertuig
| Inhoud | Parameter |
| Voltage | 340V |
| Energie (KWu) 23±2℃, 1/3C | 51kWh |
| Capaciteit (Ah) 23±2℃, 1/3C | 150Ah |
| Cel | 3.65V50Ah |
| Configuratie | 3P92S |
| Geadviseerde omgevingstemperatuurwaaier (℃) | Lossing-20~55℃, Last 0~55℃ |
| Milieu Relatieve Geadviseerde Vochtigheid | 5%~95% |
| Opslagtemperatuur | -20~25℃ (3-6months, 50%SOC) -20~45℃ (1-3months, 50%SOC) -20~60℃ (minder dan 1 maand, 50%SOC) |
| Maximum Ononderbroken Lossingsvoltage | 404.8 |
| Maximum het Ononderbroken Laden voltage | 276 |
| De waarde van de de fabriekstest van de isolatieweerstand (Ω) | ≥20MΩ |
| Waterdichte Rang van Batterijdoos | IP66 |
| Het koelen wijze | Het vloeibare koelen |
14.8V150AH modulespeicification
tem
| Specificatie
| |
| Nominale Capaciteit | 150Ah, 1C-het lossen (25±2℃) 152.4Ah, 1/3C-lossing (25±2℃) | |
| Typische Capaciteit | 153Ah, 1 c-het lossen (25±2℃) | |
| Minimumcapaciteit | 150Ah, 1C-het lossen (25±2℃) | |
| Nominaal Voltage | 14.8V | |
| Last die voltage beëindigen | maximum voltage 4.4V | |
| Lossing die Voltage beëindigen | 0℃≤T (Temperatuur) ≤55℃ | aan eencellig min voltage 3.0V |
| -20℃≤T (Temperatuur) ≤0℃ | aan eencellig min voltage 2.4V | |
| Standaard het Laden Methode | 0.5C constante huidige last aan eencellig maximum die voltage 4.4V, dan aan huidige 0.05C met constante voltagelast wordt afgesneden | |
Max. Constant Charging Current
| 1C | |
Max. Impuls het Laden Stroom
| 1.5C≤30S | |
| Norm die Stroom lossen | 25±2℃ 1/3C constante huidige lossing aan eencellig min voltage 3.0V | |
| Max. Constant Discharging Current | 1C | |
| Max. Impuls die Stroom lossen | 3C≤30S | |
| Werkend milieu | Het laden: 0℃~55℃, max.90%RH Het lossen: -20℃~55℃, max.90%RH | |
| Modulegewicht | 10.3±0.3 kg | |
| Energiedichtheid | around215.0Wh/kg | |
Batterijcelparameters
| Product | 50Ah cel | |
| Celmodel | SEPNi-11100302P (pouched) | |
| Chemische producten | NCM/graphite | |
| Geschikte toepassingen | Elektrische voertuigen, hybride elektrisch voertuig | |
| Nominale capaciteit | 50AH | |
| Nominaal voltage | 3.7V | |
| Nominale spanningwaaier | 3.0-4.4V | |
| Werkende voltagewaaier | 3.0-4.35V | |
| Werkende temperatuurwaaier | -30℃~55℃ (lossing); - 20℃~55℃ (Last) | |
| De waaier van de opslagtemperatuur | -30℃~55℃ | |
| Specifieke energiedichtheid | ~260Wh/kg | |
Afmeting | (302max) × (100max) × (11.6±0.2) | |
| Norm | Grootte | Stel de grootte van VDA tevreden |
| Prestaties | Alle geteste parameters voldoet aan de vereisten van nationale verplichte elektro en veiligheidsnorm van GB/T 31484, GB/T 31485 en GB/T 31486, UN38.3 | |
14.8V150AH massaproduktie
![]()
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons