Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
Soundon
Certificering:
PONY ,CE MSDS
Modelnummer:
BR-SM11
Hoge Capaciteit en temperatuurlimn2o4 het Materiaal van de Batterijkathode voor Digitaal, Mijnwerkerslicht
Punt | Eenheid | Controlenormen | Typische waarde | ||
Chemische prestaties | Li | % gew. | 4.3±0.2 | 4.4 | |
Mn | % gew. | 58.0±1.0 | 57.39 | ||
Li/Mn | 0.60±0.05 | 0.57 | |||
Onzuiverheid | Na | p.p.m. | ≤400 | 335 | |
K | p.p.m. | ≤30 | 19 | ||
Ca | p.p.m. | ≤300 | 138 | ||
Fe | p.p.m. | ≤30 | 29 | ||
Cu | p.p.m. | ≤10 | 2 | ||
Fysieke Prestaties | De distributie van de deeltjesgrootte | D10 | µm | ≥5.0 | 8.6 |
D50 | µm | 10.0~18.0 | 15.3 | ||
D90 | µm | ≤35.0 | 27.7 | ||
specifieke oppervlakte | m2/g | 0.20~0.80 | 0.40 | ||
pH | 8.00~11.00 | 9.90 | |||
Vochtigheid | % gew. | ≤0.100 | 0.038 | ||
Kraandichtheid | g/cm3 | ≥1.70 | 1.95 | ||
Compacte dichtheid | g/cm3 | ≥2.80 | 2.85 | ||
Elektrochemische prestaties | Aanvankelijke specifieke lossingscapaciteit (versus. Li, 0.2C) | mAh/g | ≥105.0 | 106.2 | |
Aanvankelijke last-lossing efficiency | % | ≥95 | 96 | ||
Het rantsoen van het capaciteitsbehoud na 2000 cycli (rechts) | % | ≥80 | 82 | ||
Het rantsoen van het capaciteitsbehoud na 500 cycli (55℃) | % | ≥80 | 81 |
Beschrijving:
Type: SM11
Naam: Het Oxyde van het lithiummangaan
Verschijning: Zwart poeder, geen agglomeratie
Crystallogram: Geen onzuiverheidsfase
Toepassingen:
Geschikt voor elektrische fietsbatterij, elektrisch voertuigbatterij, energieopslag enz.
Concurrentievoordelen:
1. Goede cyclusprestaties
2. Hoog last-lossing tarief
3. Goede opslagprestaties bij op hoge temperatuur
4. Goede stabiliteit en veiligheidsprestaties
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons