Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
Soundon
Certificering:
PONY ,CE MSDS
Modelnummer:
BR-SM1
Hoge macht en het uitstekende cyclelife LiMn2O4 Materiaal van de Batterijkathode voor elektrisch voertuigbatterijcellen
Specificatie:
| Testpunt | Eenheid | Controlenormen | Typische waarde | ||
|
Chemische Parameter |
Li | % gew. | 4.2±0.2 | 4.2 | |
| Mn | % gew. | 57.5±2.0 | 55.8 | ||
| Li/Mn | 0.59±0.02 | 0.60 | |||
|
Onzuiverheid |
Na | p.p.m. | ≤3000 | 2182 | |
| K | p.p.m. | ≤300 | 142 | ||
| Ca | p.p.m. | ≤350 | 280 | ||
| Fe | p.p.m. | ≤60 | 55 | ||
| Ni | p.p.m. | ≤50 | 6 | ||
| Cu | p.p.m. | ≤20 | 4 | ||
| Fysieke Prestaties | De distributie van de deeltjesgrootte | D10 | µm | ≥2.0 | 3.2 |
| D50 | µm | 10.0~18.0 | 15.1 | ||
| D90 | µm | ≤40.0 | 34.3 | ||
| specifieke oppervlakte | m2/g | 0.50~1.20 | 0.91 | ||
| pH | 8.0~11.0 | 9.60 | |||
| Vochtigheid | % gew. | ≤0.100 | 0.043 | ||
| Kraandichtheid | g/cm3 | ≥1.60 | 1.71 | ||
| Compacte dichtheid | g/cm3 | ≥2.80 | 2.86 | ||
| Elektrochemische prestaties |
Aanvankelijke lossingscapaciteit (versus. Li, 0.2C) |
mAh/g | ≥105.0 | 108.3 | |
| Aanvankelijke last-lossing efficiency | % | ≥93 | 95 | ||
| Het rantsoen van het capaciteitsbehoud na 1500 cycli (rechts) | % | ≥80 | 83 | ||
| Het rantsoen van het capaciteitsbehoud na 400 cycli (55℃) | % | ≥80 | 80.5 | ||
Kenmerken:
Types: SM1
Naam: Het Oxyde van het lithiummangaan
Verschijning: Zwart poeder, geen agglomeratie
De compacte dichtheid is meer dan 3.6g/cm3
Het cyclusleven is rond 1500 keer bij kamertemperatuur, het rantsoen van het capaciteitsbehoud nadat 400 cycli bij op hoge temperatuur meer dan 80% is.
Goede consistentie en stabiliteit, superieure veiligheidsprestaties, en goede opslagprestaties bij op hoge temperatuur.
Toepassingen:
Geschikt voor elektrische fietsbatterij, elektrisch voertuigbatterij en energieopslag enz.
![]()
![]()
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons