Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
Wincle
Certificering:
MSDS, UN38.3, CE, CB, IEC 62619
Modelnummer:
Sterren CL96Pro
Productbeschrijving
All-in-one 96kwh Liquid Cooling Energy Storage System Kas verbinden met diesel generator
SD-CL192pro is een geïntegreerd, plug-and-play, eenvoudig te installeren, vloeistofgekoeld energieopslagsysteem.met een ingebouwd cloud-operatie- en onderhoudsplatform als standaardSpeciaal ontwikkeld voor zowel industriële als microgridprojecten.
Het systeem bestaat uit een batterijdoos (2 tot 4 PACK's), PDU, PCS, fotovoltaïsche omvormer MPPT, DCDC, statische overbrengingsschakelaar STS, automatische overbrengingsschakelaar ATS, laadsysteem, vloeistofkoelingseenheid,BrandbeschermingssysteemHet systeem heeft externe communicatiefuncties en kan gegevens verzenden naar ondersteunende HMI, EMS, brandbeveiliging en andere apparatuur, waardoor een continu en veilig gebruik mogelijk is.
- Nee, dat is niet waar. | Categorie | Naam | Parameter | ||
1 | Systemparameters | Nominale energie (kWh) | 96.46 | 144.69 | 192.92 |
2 | Nominaal vermogen (kW) | 60 | |||
3 | Beschermingsniveau | IP54 | |||
4 | Hulpvoeding | Zelf- of externe aandrijving | |||
5 | Werkvochtigheidsbereik | 10%~90% | |||
6 | Werktemperatuurbereik (°C) | -30°55 ((> 45°C) | |||
7 | Grootte van de kast (breedte × diepte × hoogte mm) | (1750 ±10) ×(1435 ±10) ×(2392 ±10) | |||
8 | Gewicht (kg) | 1900 ± 100 | 2225 ± 100 | 2 5 50 ± 100 | |
9 | Maximale werkhoogte (m) | 1500 | |||
10 | Koelmethode | Slimme vloeistofkoeling | |||
11 | Brandblusmiddelen | Aerosolbrandbestrijding | |||
12 | Communicatie | Ethernet | |||
13 | Protocol | MODBUS TCP/IP | |||
14 | Verbinding | met een diameter van niet meer dan 20 mm | |||
15 | AC-parameters | Nominaal laad- en ontladingsvermogen (kW) | 60 | ||
16 | Maximaal laad- en ontladingsvermogen (kW) | 72 (60S 25°C) | |||
17 | Nominale laad- en ontladingsstroom (A) | 87 | |||
18 | Nominale netspanning (V) | 400 | |||
19 | Toegelaten netspanningsbereik (V) | 300 ¥440 | |||
20 | DC-parameters | Maximale gelijkstroomspanning (V) | 1000 | ||
21 | Minimale gelijkstroomspanning (V) | 150 | |||
22 | Werkbereik gelijkstroomspanning (V) | 150 ¢ 1000 | |||
23 | Maximale stroom aan gelijkstroomzijde (A) | 180 |
- Nee, dat is niet waar. | Naam | Specificaties | Voorwaarde |
1 | Configuratie | 1P48S | 1P48S |
2 | Nominale spanning | 153.6V | / |
3 | Spanningsbereik | 120 ‰ 175,2 V | 2.5V tot 3.65V |
4 | Nominale energie | 48.2kWh | 25°C±2,0.5C |
5 | Standaardladings- en ontladingsstroom | 157A | / |
6 | Maximale laad- en ontladingsstroom | 201A | / |
7 | Installatiemethode | Type aansluiting | / |
8 | Laadtemperatuur | 0°55 °C | / |
9 | Ontladingstemperatuur | -20°55 °C | / |
10 | Koelmethode | Vloeistofkoeling | / |
11 | Brandblusmethoden | Aerosolen | |
12 | Batterijdoos (diepte × breedte × hoogte) | 1095±5 / 790±5 / 246±5 mm | / |
13 | Gewicht van de batterijdoos | ≤ 330 kg | / |
Hoogtepunten van het product
Volledig functioneel:Integreerde optische opslag en opladen, geschikt voor verschillende scenario's;Moduleerd ontwerp, MPPT, STS, ATS-match;
Veilig en betrouwbaar:Intelligent beheer, snelle foutdiagnoses;omvattende monitoring,intelligente bescherming op meerdere niveaus;
Slim en vriendelijk: stroomnetvriendelijk, actieve ondersteuning, snelle reactie; algoritme-intelligentie, efficiënte werking, langere levensduur.
Flexibel en handig :96-192 kWh, flexibele keuze,gemakkelijke installatie en bediening;
Toepassingen
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons