Productbeschrijving
38.4Kwh ESS-batterij met IP20-klasse voor noodstroomvoorziening,UPS
Parameter van de accu's
Batterijsysteem | model | ES-001-192V200Ah-01 |
Batterijcapaciteit | 38.4KWh | |
Invoer | Invoerspanningsbereik | 210 ~ 219Vdc |
Maximale laadstroom | 30A | |
accu-uitgang | Uitgangsspanningsbereik | 168 ~ 219Vdc |
Ontladingsbescherming Spanning | 168Vdc | |
Maximale uitgangsstroom | 120A | |
Overstroombescherming | ≥ 80 A | |
kortsluiting | Zet het uit. | |
Temperatuurbescherming | Opladen Hoogtemperatuur alarm | 50oC |
Bescherming tegen lading bij hoge temperatuur | 60oC | |
Opladen Laagtemperatuur alarm | 0oC | |
Bescherming tegen laadtemperaat | -5oC | |
Afladen Hoogtemperatuur alarm | 55oC | |
Ontlading Hoge temperatuur bescherming | 65oC | |
Bescherming tegen ontlading bij lage temperatuur | -10oC | |
BMS | Balansfunctie | - Ja, dat klopt. |
Voltage-aanname nauwkeurigheid | ±2mV | |
Bescherming | Overspanning, overstroom | |
andere | IP-klasse | 20 |
Werktemperatuur | 0°C tot 45°C | |
Werkomgevingsvochtigheid | 10% tot 90% | |
Hoogte | < 2000 m |
UPS-batterij
1Geïntegreerd, hoog geïntegreerd, eenvoudig te ontwerpen, te bouwen, in gebruik te nemen en te exploiteren en te onderhouden;
2Modulaire constructie, gemakkelijk te gebruiken, snel te installeren, handig te bedienen en te onderhouden;
3. Intelligente monitoring, real-time online, intelligente monitoring en vroegtijdige waarschuwing, het systeem is veilig en betrouwbaar;
4- gestandaardiseerde uitbreiding, sterke schaalbaarheid, kan worden gecombineerd met standaardmodules om de capaciteit van verschillende producten uit te breiden;
Toepassing:
Nieuwe energieopwekking, kleine micro-netwerken, industriële en commerciële energieopslag en andere velden, en kan "piekbelasting vullen" en "noodrespons". "Veiligheid" enzovoort.
ESS PRODUCTENLIST
Model | Spanning (V) | Capaciteit (Ah) | Lange ((mm) | Breedte (mm) | Dikte (mm) | Toepassingen |
ES-13-1230-03 | 12 | 30 | 174 | 166 | 124 | Straatverlichting op zonne-energie |
ES-14-12100 | 12 | 100 | 330 | 200 | 210 | Reserve stroomvoorziening |
ES-002-2450- | 24 | 50 | 690 | 500 | 50 | Zonnelampopslag |
ES-003-2480-01 | 24 | 80 | 327 | 306 | 140 | Zonnelampopslag |
SDDX-48V10Ah ((1U) | 48 | 10 | 440 | 400 | 44 | Telecom back-up stroom |
SDDX-48V20Ah ((2U) | 48 | 10 | 440 | 400 | 88 | Telecom back-up stroom |
ES-002-4850-01 ((3U) | 48 | 50 | 440 | 400 | 133 | Telecom back-up stroom |
ES-001-4860-001 | 48 | 60 | 470 | 135 | 300 | UPS-stroombank |
SDDX-48V75Ah ((4U) | 48 | 75 | 440 | 400 | 177.6 | Telecom back-up stroom |
ES-005-48V100Ah-02 | 48 | 100 | 482 | 400 | 222 | Telecom back-up stroom |
ES-001-48160-001 | 48 | 160 | 671 | 216 | 314 | Huishoudelijk energieopslagsysteem |
ES-002-48200-01 | 48 | 200 | 1300 | 428 | 136 | Telecombase-station |
ES-008-48V300AH-01 | 48 | 300 | 800 | 460 | 290 | Reserve stroomvoorziening |
ES-002-48600 | 48 | 600 | 2000 | 700 | 600 | zonne-energiesysteem |
ES-002-9610-01(1U) | 96 | 10 | 400 | 428 | 89 | Telecom back-up stroom |
ES-SC-220-0200-A | 220 | 200 | 800 | 600 | 2000 | Energievoorziening van een elektriciteitscentrale |
ES-SC-220-400-A | 220 | 400 | 600 | 800 | 2200 | Energievoorziening van een elektriciteitscentrale |
ES-001-640280-01 | 640 | 280 | 600 | 4800 | 2000 | Intelligente energievoorziening voor gebouwen |
ES-001-729420-01 | 729 | 420 | 2340 | 550 | 210 | Zonne-energieopslag laadstation |
Soundon Nieuwe energie Inleiding
Soundon New Energy is geïnvesteerd door Sound Group en aandelen van Sound Environment.productontwerp en -marketing voor batterijkatodemateriaal en lithium-ionbatterijen met een hoog vermogen.
Onze producten worden veel gebruikt in het openbare leven, militaire zaken, luchtvaart en vervoer, energie, communicatie en informatie etc. Soundon heeft lithium-ion kathodemateriaal afdeling,afdeling lithium-ionbatterijen en afdeling elektrische voertuigen, is elke afdeling onafhankelijk van elkaar.
Soundon New Energy heeft de capaciteit om elk jaar 30.000 ton NCM&LIFEPO4 batterij kathodemateriaal, 18Gwh hoge capaciteit lithium-ion batterij te produceren.
Industriepark Soundon
Het industriële park van Soundon New Energy heeft nu een oppervlakte van 200.000 m2 met een R&D-gebouw van 100.000 m2.en alle apparatuur wordt geleverd door de wereldberoemde leveranciersSoundon heeft de ISO9000-2008 en TS16949 certificering gehaald.
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons