| - Nee, dat is niet waar. | Categorie | Artikel 1 | Specificaties |
| 1 | Systemparameter | Containergrootte (L × W × H) | 6058 mm × 2438 mm × 2896 mm |
| 2 | Nominale capaciteit | 3858 kWh | |
| 3 | Maximaal cyclusrendement | > 89 % | |
| 5 | Beschermingsniveau | I P54 | |
| 6 | Hulpvoeding | Zelf- of externe aandrijving | |
| 7 | Werkvochtigheidsbereik | ≤ 95% | |
| 8 | Werktemperatuurbereik | -20°C tot 55°C (>45 ° C) | |
| 9 | Maximale werkhoogte | 1500 meter | |
| 10 | Koelmethode | Slimme vloeistofkoeling | |
| 11 | Configuratie voor brandblusmiddelen | Aerosolbrandbescherming, temperatuurdetectie, rookdetectie | |
| 12 | Communicatie | RS485/CAN | |
| 13 | Communicatieprotocol | Modus bus rtu /CAN2.0 | |
| 14 | Gewicht | ≤ 36 T | |
| 15 | DC-parameter | Maximale gelijkstroomspanning | 1382.4V |
| 16 | Minimale gelijkstroomspanning | 1036.8V | |
| 17 | CC-kant nominale stroom | 1570A | |
| 18 | Maximale stroom aan gelijkstroomzijde | 1865A |
| Nee, dat is niet zo. | Artikel 1 | Productspecificatie | Voorwaarde |
| 1 | Capaciteit van de cel | 314Ah | 25±2oC 0,5C constante stroomlading tot 3,65V, vervolgens constante Spanning 3,65V tot de opgeladen stroom daalt tot ≤ 0,05C |
| 2 | WerkenSpanning | 2.5~3.65V @0oC<T< 55oC 2.0V~3.65V@-20oC<T≤0oC | NA |
| 3 | Interne weerstand van de accu | ≤ 0,30 mΩ | AC1kHz |
| 4 | Werktemperatuur (opladen) | 0 tot 55oC | NA |
| 5 | Werktemperatuur (dde heffing) | -20°C tot 55°C | NA |
| 6 | Gewicht van de batterij | 50,8 ± 0,3 kg | NA |
| 7 | Standaarddde kosten van depover | 502.4W | 25 ± 2 °C |
| 8 | Maximaal doorlopend ontladingsvermogen | 502.4W | 25 ± 2oC, SOC ≥ 20% |
| 9 | Grootte van de cel | 174.1+1.0 /-2.0×7 2+3.0 /-1.0× 207.2±1 mm | NA |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons