Reeksennummer | Project | Parameters | |
1 | Nominale capaciteit | 3440 kWh | |
2 | DC-zijde | Nominale spanning | 1228.8V |
Ondergrensspanning | 1075.2V | ||
Hoogste grensspanning | 1382.4V | ||
Nominale stroom | 1400A | ||
Specificaties van de cel | met een vermogen van niet meer dan 250 kW | ||
Aantal cellen | 3840 stuks | ||
Aantal modules | 320 stuks | ||
Specificaties van de module | 1P12S | ||
3 | Batterijbeheer | Aantal enkelvoudige pakketstrengen | 48 |
Aantal strings per cluster | 384 | ||
Aantal clusters | 10 | ||
Totale spanningsnauwkeurigheid | ± 0,5% | ||
Huidige nauwkeurigheid | 00,5% (afleider) | ||
Individuele temperatuurnauwkeurigheid | ±2oC (maximaal) | ||
Individuele spanningsnauwkeurigheid | ± 5 mV | ||
SOC-nauwkeurigheid | 5% | ||
4 | Vloeistofkoelsysteem | Verwarmingsvermogen | 15 kW |
Koelcapaciteit | 40 kW | ||
5 | Brandbescherming | Brandmedium | Heptafluorpropaan |
Uitwerpmethode | Typ van pijpleiding (batterijruimte) | ||
6 | Communicatie-interface | Draadloos | LAN, CAN, RS485 |
7 | Levensduur van de systeemcyclus | > 6000 keer (25oC) | |
8 | Beschikbaarheid van de capaciteit | > 70% | |
9 | Gewicht | < 37 t | |
10 | Grootte van de structuur | 6.058m * 2.438m * 2.591m |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons