Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
Soundon
Certificering:
CE, MSDS, ROSH,CB
Modelnummer:
BR-ev-537.6-150
EV diepe Elektrische de Busbatterijen van het Cyclusleven Lifepo4 537.6V150Ah voor 6 Meters van Coster de Elektrische Bus
voltage/Capaciteit | 537.6V/150Ah | ||
Totale macht | 80.64KWh | ||
Configuratie | 6P168S | ||
Last | Maximum ononderbroken stroom | ≤1C | |
Lossing | Maximum Onmiddellijke Stroom | ≤2C | |
Ononderbroken Stroom | ≤1C | ||
Het werk Temperaturen. Waaier | Lossing: -20℃~45℃ | ||
Last: 0℃~45℃ | |||
Opslagtemperatuur | -20~25℃ (3-6months, 50%SOC) | ||
-20~45℃ (1-3months, 50%SOC) | |||
-20~60℃ (binnen 1 maand, 50%SOC) | |||
Relatieve Vochtigheid | 5%~95% | ||
Lastenbehoud | ≥95% | ||
Weerstand | ≥20MΩ | ||
Het koelen Methode | Luchtkoeling |
Het Voordeel van de batterijmodule:
1. Flexibele combinatie zoals 3P/4P/5P, die aan de behoeften van verschillende klanten voldoen
2. Geavanceerde techniek en automatische productielijn, verzekerend grote consistentie en stabiliteit van ons product
3. Energiedichtheid: 150Wh/kg;
4. Ultrasoon die lassen voor lusjes en batterijterminals wordt gebruikt, verzekerend de consistentie en de betrouwbaarheid
5. Met onze unieke die batterijshell van alluminiumlegering wordt gemaakt, verzekerend de lichtgewicht en sructural sterkte
BMS-Functie:
1. SOCSOHSOP de schatting, schattingsnauwkeurigheid van Soc is 5%;
2. De gegevens die tijdens het gehele leven van batterij controleren pakken in;
3. Verre gegevenstransmissie
4. Overtolligheidsbescherming
5. Het actieve in evenwicht brengen, in evenwicht brengende stroom is 2A;
6. Verre programmaupdate
7. Automatische slaapwijze
8. Thermisch beheer
9. Overvoltage, te sterke intensiteit, over--temperatuur, undervoltage en isolatiebescherming
Lifepo4 maken van de batterijcellen een lijst:
Model | Nominaal vermogen (Ah) |
Typische capaciteit (Ah) |
Nominale spanning (v) | Impedantie (mΩ) |
Maximum dikte (mm) | Maximum breedte (mm) | Maximum hoogte (mm) | Energiedichtheid (WH/KG) | Op hoge temperatuur. prestaties (55℃) |
Bij lage temperatuur. prestaties (- 20℃) |
Self-discharge (rechts 28d) | Het cyclusleven (RECHTS 1C/1C) |
SEPFe80125256P-20Ah | 20 | 21 | 3.2 | ≤3.5 | 8.0 | 125.0 | 256.0 | 134 | ≥99% | ≥50% | <5% | ≥3000times |
SEPFe90161227P-25Ah | 25 | 26 | 3.2 | ≤3.0 | 9.3 | 161.0 | 227.0 | 140 | ≥99% | ≥50% | <5% | ≥3000times |
SEPFe11190316P-50Ah | 50 | 52 | 3.2 | ≤1.8 | 11.3 | 190.0 | 316.0 | 140 | ≥99% | ≥50% | <5% | ≥3000times |
SEPFe12212268P-50Ah | 50 | 52 | 3.2 | ≤1.8 | 11.8 | 212.0 | 268.0 | 140 | ≥99% | ≥50% | <5% | ≥3000times |
De lijst van batterijmodellen:
Punt | De prestaties van de batterijmodule | ||||
Celmodel | SEPNi7688190-12.5Ah | SEPFe80125256-20Ah | |||
Celcapaciteit Ah | 12.5 | 20 | |||
Configuratie | 4P1S | 5P1S | 3P1S | 4P1S | 5P1S |
Afmeting mm (H*W*T) |
232.5×97×34 | 232.5×97×42 | 298.5*132.6*28 | 298.5*132.6*36 | 298.5*132.6*44 |
Modulenominaal vermogen Ah | 50 | 62.5 | 60 | 80 | 100 |
Modulenominale spanning V | 3.6 | 3.6 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
De dichtheid Wh/Kg van de moduleenergie | 137.4 | 138 | 102.7 | 106.7 | 110 |
Toepassing: High-tech apparaten (solar&wind licht, UPS) elektromateriaal
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons