Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
Soundon
Certificering:
CE, MSDS, ROSH,CB
Modelnummer:
BR-ev-537-450
Batterijen van de Lifepo4537v450ah de Elektrische Bus voor Elektrische Passagiersbus
Punt | Technologie-Gegevens | ||
voltage/Capaciteit | 538V/450Ah | ||
Totale macht | 241.9KWh | ||
Configuratie | 18P 168S | ||
Last | Maximum ononderbroken stroom | ≤450A | |
Lossing | Maximum Onmiddellijke Stroom | ≤900A | |
Ononderbroken Stroom | ≤160A | ||
Het werk Temperaturen. Waaier | Lossing: -20℃~45℃ | ||
Last: 0℃~45℃ | |||
Opslagtemperatuur | -20~25℃ (3-6months, 50%SOC) | ||
-20~45℃ (1-3months, 50%SOC) | |||
-20~60℃ (binnen 1 maand, 50%SOC) | |||
Relatieve Vochtigheid | 5%~95% | ||
Lastenbehoud | ≥95% | ||
Weerstand | ≥20MΩ | ||
Het koelen Methode | Luchtkoeling |
De Eigenschappen van het batterijpak:
Batterijen: De Li-Ionenbatterijen worden ontworpen voor het leven van het voertuig. De batterijen kunnen tot 242 kWu elektriciteit opslaan, en voor veiligheid en prestaties door een het beheerssysteem van de overzichtsbatterij gecontroleerd.
Het laden: Een langzame het laden post wordt gebruikt om de batterijen 's nachts volledig te laden.
Betere kwaliteit: Lifepo4 heeft de navulbare batterijen met het langere cyclusleven, Elk batterijpak een de beschermingsgeval van de staalneerstorting.
Het ononderbroken systeem van het batterijbeheer.
Of de bus in verrichting of wordt geladen is, is elk batterijpak uitgerust met een systeem dat automatisch een batterijcel met abnormaal gedrag losmaakt om een andere batterijcellen te vermijden van misschien wordt beschadigd.
Lifepo4 batterijcellenvoordeel:
1. Celcapaciteit: 20~50AH, energiedichtheid: 130WH/KG
2. Het lange cyclusleven; 1C/1C 100%DOD, bij 3000times, met 80%SOC
3. Goede hoge veiligheidsprestaties, - overgegaane kwaliteits materiële, nationale standaardtests.
4. Geavanceerde techniek en automatische productielijn, grote verzekerde consistentie die, levensduur van het batterijpak uitbreiden;
5. Flexibel ontwerp die van prismatisch, de aanpassingsdienst aanbieden.
Elektrisch bus en vrachtwagenbatterijpak dat wij hebben geproduceerd:
Module | Voltage | Capaciteit | Batterijcel/module | Toepassing |
Ev-64400-01 | 64 | 400 | SEPFe80125256-20Ah | Elektrisch Hygiënevoertuig |
Ev-96240-01 | 96 | 240 | SEPFe80125256-20Ah | Elektrische Vegervrachtwagen |
Ev-72250-01 | 72 | 250 | SEPNi7688190-12.5Ah | elektrische auto |
Ev-108200-01 | 108 | 200 | SEPNi7688190-12.5Ah | Elektrische personenauto |
Ev-314100-01 | 313.2V | 100Ah | SEPNi7688190-12.5Ah | Elektrische auto |
Ev-310125-01 | 309.6V | 125Ah | SEPNi7688190-12.5Ah | Elektrische zuivere auto |
Ev-384200-01 | 384 | 200 | SEPFe80125256-20Ah | Elektrisch bedrijfsvoertuig |
Ev-384180-02 | 384 | 180 | SEPFe80125256-20Ah | Elektrisch 7.2 meter bedrijfsvoertuig |
Ev-38850-01 | 388.8 | 52 | SEPNi7688190-12.5Ah | Elektrisch schoonmakend voertuig |
EV--367200-01 | 367.2 | 200 | SEPNi7688190-12.5Ah | Elektrische bedrijfsbus |
Ev-537144-01 | 537.6 | 144 | SEPFe8888190-12Ah | 7 de personenauto van MetersElectric |
EV--538160-01 | 537.6V | 160Ah | SEPNi7688190-12.5Ah | 8.3 meters Elektrische personenauto |
EV--324100-01 | 324 | 100 | SEPNi7688190-12.5Ah | Elektrisch Logistisch Voertuig |
EV--108325-01 | 108 | 325 | SEPNi7688190-12.5Ah | Elektrisch vervoervoertuig |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons