Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
Soundon
Certificering:
CE,ROHS UN38.3
Modelnummer:
BR-ESS-163KWh
160KWh accusystemen LiFePo4 voor Commerical-het systeem van de energieopslag
Dit systeem van de energieopslag met 17PCS-PAK en een PDU
Batterijcel
Capaciteit | 280Ah |
Voltage | 3.2V |
Last afgesneden voltage | 3.65V |
Lossing afgesneden voltage | 2V |
Standaardlastenstroom | 0.5C |
Standaardlossingsstroom | 0.5C |
Maximum ononderbroken lastenstroom | 1C |
Maximum ononderbroken lossingsstroom | 1C |
Onmiddellijke lastenstroom | 1.5C<30s> |
Onmiddellijke lossingsstroom | 2C |
Werkende temperatuur | Het laden: 0~55℃ |
Het lossen: - 20~55℃ | |
Opslagtemperatuur | ≤1 maand: -20~+45℃ |
>1 maand: -10~+35℃ | |
cyclelife | >6000 keer |
PAKparameters
Batterijpak | |
Batterijmateriaal | LFP |
Batterijcel | 280AH prismatische cel |
Batterijcelvoltage | 3.2V |
configuratie | 1P*14S |
voltage | 44.8V |
Batterijmacht | 12.5KWh |
Het werk Temperaturen | 0~50℃ |
Opslagtemperaturen | -40~60℃ |
Opslagvochtigheid | Relatieve vochtigheid<> |
Hoogte | 4000m |
Het koelen methode | Luchtkoeling |
Cyclelife | >5000 keer |
De Specificatie van het batterijkabinet
De configuratie van het batterijkabinet | 1P*14S*13S |
Geschatte macht | 163KWh |
DOD | 90% |
Nominale spanning | 582V |
Voltagewaaier | 509V~664V |
Het cyclusleven | >5000 keer |
maand zelflossing | <3> |
Geschat lossingstarief | 0.5C |
Verbindingsmethode | 快插 |
Toepassing
Eiland micro- net, krachtcentrales met nieuwe of gedistribueerde energietoegang; Kleine brandpiek en de krachtcentrale Openlucht tijdelijk op zwaar werk berekend centrum van de frequentiemodulatie, Ladingsschommelingen van de fabriek, de onderneming, het commerciële centrum enz.
Batterijsysteem
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons