Plaats van herkomst:
CHINA
Merknaam:
Soundon
Certificering:
UN38.3
Modelnummer:
SEPNi10100302P-1P36S
8C de snelle Batterijen van het Lastennmc Elektrische voertuig voor PHEV-Batterijpak en hoog tariefelektrisch voertuig
De Specificatie van de batterijmodule
Punt | parameters |
Nominale Capaciteit | 34 |
Typische Capaciteit | 35 |
Nominaal voltage | 131.4 |
interne weerstand | ≤55 |
Grootte (mm) | 470*336*106.2 |
Macht | 4467.6 |
De dichtheid van de gewichtsenergie (Wh/Kg) | 170.5 |
Volume-energiedichtheid (Wh/L) | 266.4 |
Last die voltage (v) beëindigen | 156.6 |
Lossing die voltage beëindigen (V) | 100.8 |
Het maximum ononderbroken laden huidig (c) | 3 |
Maximum impuls het laden stroom (C) | 5 |
Maximum ononderbroken lossingsstroom (c) | 5 |
Maximum impuls die stroom lossen (C) | 8 |
Thermische Beheerswijze | Het verwarmen en liquid-cooling systeem |
het werk temperatuur (℃) | -20℃~55℃ (ladend en discharg) |
Toepassing | De batterijpak van het hoog Tariefelektrische voertuig |
Batterijcelspecificatie
Punt | Parametes |
Nominaal vermogen (Ah) | 34 |
Typische capaciteit (Ah) | 35 |
Nominale spanning (V) | 3.65 |
Grootte (mm) | 10.8*102*302 |
Energie (Wh) | 124.1 |
Energiedichtheid (Wh/Kg) | 200 |
Energiedichtheid (Wh/L) | 387 |
Prestaties op hoge temperatuur (55℃) | ≥100% |
Prestaties bij lage temperatuur (- 20℃) | ≥80% |
Zelflossing (RT28d) | ≤3% |
Krat 3C CC/1C (CC+CV) | ≥80% |
Tijd het gebruiken van Last aan 80%-Soc (min) | 16 |
Toepassing
De snelle module van de lastenbatterij
PHEV-batterijpak
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons