Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
SOUNDON
Certificering:
UN38.3, ROHS,MSDS,UL
Modelnummer:
EV-51.1V180Ah-01
Inhoud | Parameter |
Nominaal Gewicht | 115-125 kg |
IP Classificatie | IP67 of hoger, om de testdiepte 1m van de zeewateronderdompeling voor minimum 30 minuten te ontmoeten |
Het voltagewaaier van het batterijsysteem | 43.4V-58.4V (51.1V-platform) |
Batterij totale energie: (KWu) 23±2℃, 1/3C | Geschat: 7.15kWh |
Batterijcapaciteit (Ah) 23±2℃, 1/3C | Geschat: 280 Ah |
Batterijceltype | SEPNi8688190P-17.5Ah |
De configuratie van het batterijsysteem | 14S2P (Parallel, totaal 56pc-de celblok van 14Series, 4) |
De batterij voorgestelde waaier van het werktemperaturen (℃) | Lossing: -20°C - 55℃, Last: -10°C - 55℃ |
De batterij voorgestelde waaier van de het werkvochtigheid | 5%~95% |
De Capaciteitsvoorwaarde van de batterijverzending | Soc van EXW 50% of maximaal toegelaten wettelijk Soc voor het verschepen tot 50%. |
De opslagvoorwaarde van het batterijsysteem
| Zelflossingstarief <2> Hoger zelflossingstarief wanneer >23 gr.C. Vermijd typisch last wanneer onder 0° C. |
Maximum ononderbroken lossingsstroom | Tot 140A |
Maximum ononderbroken lastenstroom | Tot 140A |
De efficiency van de lastenomzetting | ≥98% |
De Classificatie van de voltageisolatie | 1KV, AC |
De waarde van de de fabriekstest van de isolatieweerstand (Ω) (totale positieve negatieve doos) | ≥20MΩ |
Batterijgeval het koelen methode | Luchtkoeling |
De cellen van het Soundonnmc Elektrische voertuig:
De Lijst van de Soundoncel | ||||
Model | SEPNi8688190-13.5Ah (Snel ladend/lossend) | SEPNi8688190P-17.5Ah | SEPNi11217127P-32Ah | SEPNi11100302P-50Ah |
Nominaal vermogen (Ah) | 13.5 | 17.5 | 32 | 50 |
Typische capaciteit (Ah) | 14.2 | 17.9 | 32.96 | 51 |
Nominale spanning (V) | 3.6 | 3.65 | 3.65 | 3.7 |
Interne Weerstand (mΩ) | ≤2.5 | ≤3.5 | ≤2.0 | ≤1.5 |
MAXIMUM dikte (mm) | 8.6 | 8.7 | 11.5 | 11.8 |
MAXIMUM breedte (mm) | 92 | 92 | 217 | 101 |
Hoge MAXIMUM (mm) | 195 | 195 | 127 | 303 |
Macht (Wh) | 48.6 | 63,875 | 116.8 | 185 |
Energiedichtheid (Wh/Kg) | 178 | 220 | 217 | 252 |
Energiedichtheid (Wh/L) | 315 | 409 | 368 | 512 |
Prestaties op hoge temperatuur (55℃) | ≥100% | ≥100% | ≥100% | ≥100% |
Prestaties bij lage temperatuur (- 20℃) | ≥75% | ≥75% | ≥75% | ≥75% |
Zelflossing (RT28d) | ≤3% | ≤3% | ≤3% | ≤3% |
2C lossing 1C | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% |
3C lossing 1C | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% |
Krat 2C CC/1C (CC+CV) | ≥88% | / | / | / |
Krat 3C CC/1C (CC+CV) | ≥85% | / | / | / |
Krat 4C CC/1C (CC+CV) | ≥82% | / | / | / |
Tijd het gebruiken van Last aan 80%-Soc (min) | ≤15 | / | / | / |
Van de machtsdichtheid (W/kg) @ 50%SOC de jaren '30 25℃ | ≥1500 | / | / | / |
Cyclus (rechts) | 3C/1C≥3000 | 1C/1C≥2500 | 1C/1C≥2500 | |
Massaproduktie planning | Reeds Massaproduktie | Reeds Massaproduktie | Reeds Massaproduktie | Reeds massaproduktie |
Het batterijpak assembleert
De batterijeigenschappen van het Soundonlithium
1.Unique lithiumbatterij van Lamineringstechnologie met prismatisch geval
2.International productcertificatie: UN38.3, CITIZENS BAND, Ce, Rohs, UL-certificatie
3.Company kwaliteitsgoedkeuring: ISO9001, ISO14001, TS16949-goedgekeurde de norm van het kwaliteitssysteem
4.with ERP het systeem kan goed controle de kosten en de kwaliteit
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons