Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
SOUNDON
Certificering:
UN38.3, ROHS,MSDS,UL
Modelnummer:
Ev-002-96150-01
96V150Ah elektrische voertuigbatterijen met hoge stroom, hoge energie-dichtheid voor elektrische mini-auto
Specificaties:
Project | Parameter |
Spanningsbereik | 80V--111V ((96V)) |
Batterijsysteem Volledige energie (KWH) (KWh)23±2°C,1/3C | Rated:140,4 kWh |
Batterijsysteem Gehele capaciteit ((Ah) (Ah) 23±2°C,1/3C | Nominale snelheid:150Ah |
Capaciteitsverschil voor modules ((Ah) | ≤ 1,5 Ah |
Een enkele batterijcel | Voor de toepassing van deze verordening geldt de volgende bepalingen: |
Configuratie van de batterijcellen | 5P1S |
Batterijsysteem Werktemperatuur (°C) | Ontlading -20~55°C, opladen -10~55°C |
Batterijsysteem Relatieve luchtvochtigheid van de omgeving | 5% tot 95% |
Storage van batterij systeem Temperatuur |
-20°C (25°C)) 3-6 Maand, 50% SOC) -20° 45°C ((1-3 Maand, 50% SOC) -20°60°C ((≤ 1 maand, 50% SOC) |
Batterijsysteem Max. oplaadstroom | 100A |
Batterijsysteem Max. Instantie ontladingsstroom | 300A |
Standaardontladingsstroom van het batterijsysteem | 100A |
Batterijsysteem onmiddellijke ontladingsstroom (max.) | 250A |
(30min) | 100A |
Isolatieweerstandstest ((Ω) (Voornaamste positieve en negatieve VS batterijhoes) | ≥ 20 MΩ |
Koelsysteem | Lucht |
Batterijpakket Voordelen
Kenmerken van de EV-accu
Soundon lithiumbatterij functie
1Unieke lithiumbatterie van Lamination Technology met zakcel
2).specialist ontwerp voor elektrische voertuigbatterij
3.Internationale productcertificeringenUN38.3,CB,CE,Rohs,UL,ARAIBIS-certificering
4.Kwaliteitsgoedkeuring van het bedrijf: ISO9001, ISO14001, TS16949 goedgekeurde kwaliteitsstandaard
5. ERP-systeem kan de kosten en kwaliteit goed beheersen
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons