Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
SOUNDON
Certificering:
UN38.3, ROHS,MSDS,UL
Modelnummer:
Ev-002-72100-01
72V100Ah elektrisch voertuigbatterijen met Hoge Huidige Classificatie, Hoge Energiedichtheid voor Elektrisch Mini Car
Specificaties:
| Project | Parameter |
| Voltagewaaier | 60V-84V (72V) |
| De Gehele Energie van het batterijsysteem (kWu) (KWu) 23±2℃, 1/3C | Geschat: 7.2kWh |
| De Gehele Capaciteit van het batterijsysteem (Ah) (Ah) 23±2℃, 1/3C | Geschat: 100Ah |
| Capaciteitsverschil voor Modules (Ah) | ≤1.5Ah |
| Enige Batterijcel | SEPNi7688190P-15Ah |
| Batterijcelconfiguratie | 4P1S |
| Batterijsysteem het Werk Temperatuur | Lossing-20~55℃, Last -10~55℃ |
| Omringende het milieu relatieve vochtigheid van het batterijsysteem | 5%~95% |
| De opslagtemperatuur van het batterijsysteem | -20~25℃ (3-6 Maand, 50%SOC) |
| Batterijsysteem Max. het laden stroom | 100A |
| Max. Instantie die van het batterijsysteem stroom lossen | 300A |
| De norm die van het batterijsysteem stroom lossen | 100A |
| Het moment die van het batterijsysteem stroom lossen (Max.) (jaren '30) | 250A |
| Batterijsysteem Max. Ononderbroken het lossen stroom (30min) | 100A |
| Isolatieweerstand het Testen (Ω) (Hoofd Negatieve positive&Main VERSUS Batterijgeval (Ω) | ≥20MΩ |
| Batterijsysteem op Voertuig Waterdicht makende klasse | IP67 |
| Koelsysteem | Koele lucht |
Van de Soundonelektrisch voertuig en energie opslagbatterijcellen:
| De Lijst van de Soundoncel | ||||
| Model | SEPNi8688190-13.5Ah (Snel ladend/lossend) | SEPNi8688190P-17.5Ah | SEPNi11217127P-32Ah | SEPNi11100302P-50Ah |
| Nominaal vermogen (Ah) | 13.5 | 17.5 | 32 | 50 |
| Typische capaciteit (Ah) | 14.2 | 17.9 | 32.96 | 51 |
| Nominale spanning (V) | 3.6 | 3.65 | 3.65 | 3.7 |
| Interne Weerstand (mΩ) | ≤2.5 | ≤3.5 | ≤2.0 | ≤1.5 |
| MAXIMUM dikte (mm) | 8.6 | 8.7 | 11.5 | 11.8 |
| MAXIMUM breedte (mm) | 92 | 92 | 217 | 101 |
| Hoge MAXIMUM (mm) | 195 | 195 | 127 | 303 |
| Macht (Wh) | 48.6 | 63,875 | 116.8 | 185 |
| Energiedichtheid (Wh/Kg) | 178 | 220 | 217 | 252 |
| Energiedichtheid (Wh/L) | 315 | 409 | 368 | 512 |
| Prestaties op hoge temperatuur (55℃) | ≥100% | ≥100% | ≥100% | ≥100% |
| Prestaties bij lage temperatuur (- 20℃) | ≥75% | ≥75% | ≥75% | ≥75% |
| Zelflossing (RT28d) | ≤3% | ≤3% | ≤3% | ≤3% |
| 2C lossing 1C | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% |
| 3C lossing 1C | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% |
| Krat 2C CC/1C (CC+CV) | ≥88% | / | / | / |
| Krat 3C CC/1C (CC+CV) | ≥85% | / | / | / |
| Krat 4C CC/1C (CC+CV) | ≥82% | / | / | / |
| Tijd het gebruiken van Last aan 80%-Soc (min) | ≤15 | / | / | / |
| Van de machtsdichtheid (W/kg) @ 50%SOC de jaren '30 25℃ | ≥1500 | / | / | / |
| Cyclus (rechts) | 3C/1C≥3000 | 1C/1C≥2500 | 1C/1C≥2500 | |
| Massaproduktie planning | Reeds Massaproduktie | Reeds Massaproduktie | Reeds Massaproduktie | negentiende, Maart, 2019 |
De batterijeigenschap van het Soundonlithium
1.Unique lithiumbatterij van Lamineringstechnologie met prismatisch geval
2) .specilist voor Elektrisch voertuigbatterij
3.International productcertificatie: UN38.3, CITIZENS BAND, Ce, Rohs, UL-certificatie
4.Company kwaliteitsgoedkeuring: ISO9001, ISO14001, TS16949-goedgekeurde de norm van het kwaliteitssysteem
5.with ERP het systeem kan goed controle de kosten en de kwaliteit
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons